- ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АЗС
- ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ
- АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
- СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
- ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG
- СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
- НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Обратная связь
Новости
                                      28.04.2025
                                    
                                                                    
                                  Комплектующие для Рекламы
                                 
                                Светодиодный светильник 36Вт 595х595х20 Призма IEK
0 отзывов
          
              Арт: 74594
            
                    
          
     Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) | 
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее | 
| Материал корпуса: | Сталь | 
| Цвет корпуса: | Белый | 
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол | 
| Тип напряжения: | Переменный (AC) | 
| Номин напряжение: | 230 В | 
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер | 
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) | 
| Класс энергоэффективности: | A | 
| Степень защиты - IP: | IP20 | 
| Класс защиты: | I | 
| Световой поток: | 3600 лм | 
| Цветовая температура: | 6500К/4000К | 
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) | 
| Коэффициент мощности: | 0,9 | 
| Ширина: | 595.0 мм | 
| Высота или глубина: | 20.0 мм | 
| Длина: | 595 мм | 
| Сечение проводника: | 0,75...1,5 мм² | 
| Тип светильника: | Светильник панельный | 
| Мощность лампы: | 36 Вт | 
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) | 
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет | 
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К | 
| Номин частота: | 50 Гц | 
| Диапазон рабочих температур: | 0...+35 °C | 
| Диапазон раб напряжений: | 180...240 В | 
| Тип кривой силы света: | Д | 
| Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5 процентов | 
| Тип рассеивателя: | Призматичный | 
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг | 
| Габаритная яркость: | <5000 кд/м² | 
| Класс светораспределения: | П | 
| Пусковой ток: | 0,7 А | 
| Длительность пусковых токов: | 26 мкс | 
| Специальное применение: | Прочее | 
              1 650 рублей
            
            
          Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) | 
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее | 
| Материал корпуса: | Сталь | 
| Цвет корпуса: | Белый | 
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол | 
| Тип напряжения: | Переменный (AC) | 
| Номин напряжение: | 230 В | 
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер | 
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) | 
| Класс энергоэффективности: | A | 
| Степень защиты - IP: | IP20 | 
| Класс защиты: | I | 
| Световой поток: | 3600 лм | 
| Цветовая температура: | 6500К/4000К | 
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) | 
| Коэффициент мощности: | 0,9 | 
| Ширина: | 595.0 мм | 
| Высота или глубина: | 20.0 мм | 
| Длина: | 595 мм | 
| Сечение проводника: | 0,75...1,5 мм² | 
| Тип светильника: | Светильник панельный | 
| Мощность лампы: | 36 Вт | 
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) | 
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет | 
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К | 
| Номин частота: | 50 Гц | 
| Диапазон рабочих температур: | 0...+35 °C | 
| Диапазон раб напряжений: | 180...240 В | 
| Тип кривой силы света: | Д | 
| Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5 процентов | 
| Тип рассеивателя: | Призматичный | 
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг | 
| Габаритная яркость: | <5000 кд/м² | 
| Класс светораспределения: | П | 
| Пусковой ток: | 0,7 А | 
| Длительность пусковых токов: | 26 мкс | 
| Специальное применение: | Прочее | 
Светодиодный светильник 36Вт 595х595х20 Призма IEK Гарантия 2 года
 
             
                 
                 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                             
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                             
                                                                                     
                                                             
                                                                                    